|
|
| Wyszukiwanie zaawansowane | |
| Działki komercyjne/inwestycje | |
|
|
|
|
 |
 |
| Numer oferty: | JAN942 |
| typ oferty: | DOMY |
| gmina: | Kraków |
| miejscowość: | Kraków |
| dzielnica: | Podgórze |
| rejon: | Swoszowice |
| areał: | 8 [Ar] |
| metraż: | 130 m2 |
| cena: | 585 000 zł |
|
|
|
 |
| Numer oferty: | JAN943 |
| typ oferty: | DOMY |
| gmina: | Kraków |
| miejscowość: | Kraków |
| dzielnica: | Podgórze |
| rejon: | Sidzina |
| areał: | 5 [Ar] |
| metraż: | 140 m2 |
| cena: | 780 000 zł |
|
|
|
 |
| Numer oferty: | JAN928 |
| typ oferty: | DOMY |
| gmina: | Kraków |
| miejscowość: | Kraków |
| dzielnica: | Podgórze |
| rejon: | Pychowice |
| areał: | 4 [Ar] |
| metraż: | 100 m2 |
| cena: | 560 000 zł |
|
|
|
 |
| Numer oferty: | JAN944 |
| typ oferty: | DOMY |
| gmina: | Mogilany |
| miejscowość: | |
| dzielnica: | |
| rejon: | |
| areał: | 7 [Ar] |
| metraż: | 150 m2 |
| cena: | 450 000 zł |
|
|
|
 |
| Numer oferty: | JAN951 |
| typ oferty: | DOMY |
| gmina: | Mogilany |
| miejscowość: | Libertów |
| dzielnica: | |
| rejon: | |
| areał: | 6 [Ar] |
| metraż: | 198 m2 |
| cena: | 620 000 zł |
|
|
|
|
| 17.11.2008 | | NAJBARDZIEJ ROZPOZNAWALNE BIURA NIERUCHOMOŚCI | | Z radością informujemy, że w ankiecie przeprowadzonej przez PORTAL KRN. | | więcej | |
| 12.11.2008 | | PRAKTYKI ZAWODOWE | | Biuro Obrotu Nieruchomościami JANBUD zaprasza wszystkich chętnych na kolejną edycję praktyk zawodowych z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. | | więcej | |
Zgłoś swoją ofertę do bazy ofert Janbudu.
|
|
|